南京中外运敦豪,南京DHL国际快递,南京DHL代理,南京DHL电话,南京DHL价格,南京DHL跟踪查询,南京DHL,
南京DHL价格表,可以直接电话联系咨询:
区域 | 寄往国家/地区 | 文件 | 包裹 | 大件货物 | ||
0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 21-100KG | 101KG以上 | ||
1 | 香港、澳门 | 40 | 50 | 20 | 28 | 26 |
2 | 韩国、台湾 | 71 | 119 | 23 | 30 | 28 |
3 | 日本 | 74 | 131 | 29 | 45 | 42 |
4 | 东南亚 | 86 | 136 | 29 | 50 | 48 |
5 | 南太平洋 | 111 | 164 | 35 | 68 | 65 |
6 | 美国、加拿大、墨西哥 | 120 | 133 | 44 | 48 | 46 |
7 | 西欧、南亚洲 | 131 | 188 | 50 | 50 | 48 |
8 | 中南美洲、中东、非洲 | 198 | 261 | 65 | 62 | 60 |
9 |
东欧以及中南美、中东、 非洲及其它国家 |
230 | 346 | 70 | 70 | 68 |
7、 以上DHL价格不含向收件人收取的目的地进口关税、消费税、额外报关费、仓储费、EDI费等。若收件人拒付,则将自动改为由寄件人支付,而寄件人应无条件承担。
南京中外运敦豪,南京DHL国际快递,南京DHL代理,南京DHL电话,南京DHL价格,南京DHL跟踪查询,南京DHL,